| azimuth | CorrectedEphemerisRange | |
| azimuthGeodetic | CorrectedEphemerisRange | |
| ComputeAtReceiveTime(const DayTime &tr_nom, const Position &Rx, const SatID sat, const XvtStore< SatID > &Eph) | CorrectedEphemerisRange | |
| ComputeAtTransmitSvTime(const DayTime &tt_nom, const double &pr, const Position &Rx, const SatID sat, const XvtStore< SatID > &Eph) | CorrectedEphemerisRange | |
| ComputeAtTransmitTime(const DayTime &tr_nom, const double &pr, const Position &Rx, const SatID sat, const XvtStore< SatID > &Eph) | CorrectedEphemerisRange | |
| CorrectedEphemerisRange() | CorrectedEphemerisRange | [inline] |
| cosines | CorrectedEphemerisRange | |
| elevation | CorrectedEphemerisRange | |
| elevationGeodetic | CorrectedEphemerisRange | |
| rawrange | CorrectedEphemerisRange | |
| relativity | CorrectedEphemerisRange | |
| svclkbias | CorrectedEphemerisRange | |
| svclkdrift | CorrectedEphemerisRange | |
| svPosVel | CorrectedEphemerisRange | |
| transmit | CorrectedEphemerisRange |
1.3.9.1